Granulinis katilas PEREKO QmPell EVO .jpg)
PEREKO QmPell Evo (8 kW) katilas projektuotas taip, kad užtikrintų maksimalų šildymo efektyvumą ir mažesnes granulių sąnaudas mažesnio ploto individualiuose namuose. Išmani valdymo sistema optimizuoja degimo procesą, prisitaiko prie esamo šilumos poreikio ir padeda sumažinti kuro sunaudojimą. Dėl aukšto naudingumo koeficiento, siekiančio 89,89 %, šis granulinis katilas leidžia mėgautis komfortiška šiluma ir mažesnėmis šildymo išlaidomis.
Vienas didžiausių šio 8 kW modelio privalumų – integruota 60 litrų kuro talpa (bunkerio nereikia statyti šone kaip galingesniuose modeliuose) ir itin kompaktiški matmenys. Dėl šios priežasties katilas lengvai telpa net ir labai mažose katilinėse.
Naujos konstrukcijos horizontalus šilumokaičio lentynų išdėstymas sumažina šilumos nuostolius bei leidžia greitai ir patogiai išvalyti katilo vidų. Aukštos kokybės plieninis degiklis taip pat yra lengvai valomas ir sukurtas ilgam tarnavimo laikui.
Katile naudojamas intuityvus valdiklis, kuris valdo granulių padavimą, ventiliatorių ir gali palaikyti iki 3 siurblių darbą. Papildomai galima prijungti kambario termostatą bei interneto modulį, leidžiantį stebėti ir reguliuoti katilo parametrus nuotoliniu būdu per telefoną ar kompiuterį.
Katile integruotas išmetimo ventiliatorius užtikrina tikslesnį granulių degimo procesą. Dėl to kuras sudeginamas efektyviau, sumažėja granulių sąnaudos ir palaikomas stabilus katilo darbas net esant kintančiam šilumos poreikiui ar prastesnei kamino traukai.
PEREKO QmPell Evo katilai gaminami iš 6 mm storio P265GH katilinio plieno, kuris pasižymi išskirtiniu atsparumu aukštai temperatūrai. Gamintojas suteikia net 5 metų (60 mėnesių) garantiją šilumokaičio sandarumui bei 2 metų (24 mėnesių) garantiją automatikai ir komponentams.
| Parametras | Vienetas | Modelis 8 | Modelis 12 | Modelis 18 |
| Matmenys | ||||
| D | [mm] | 80 | 80 | 80 |
| L | [mm] | 1167 | 1167 | 1267 |
| L1 | [mm] | 667 | 667 | 767 |
| L2 | [mm] | — | 1036 | 1136 |
| L4 | [mm] | 54 | 54 | 54 |
| H | [mm] | 1152 | 1213 | 1385 |
| H1 | [mm] | 1016 | 1112 | 1261 |
| H2 | [mm] | 880 | 1016 | 1262 |
| H3 | [mm] | 808 | 880 | 1125 |
| H4 | [mm] | — | 80 | 80 |
| S | [mm] | 450 | 500 | 500 |
| S1 | [mm] | 539 | 535 | 535 |
| S2 | [mm] | — | 1047 | 1047 |
| Pagrindinis kuras | — | — | MEDIENOS GRANULĖS | — |
| Nominali šiluminė galia | [kW] | 8 | 12 | 18 |
| Galios diapazonas* | [kW] | 8,3 – 1,9 | 12,2 – 3,2 | 18,1 – 4,6 |
| Šildomų patalpų tūris** | [$m^3$] | 325 | 400 | 600 |
| Šildomų patalpų plotas** | [$m^2$] | 130 | 160 | 240 |
| Kuro talpyklos talpa | [L] | 60 | 180 | 180 |
| Katilo vandens talpa | [L] | 35 | 38 | 51 |
| Maksimalus darbinis slėgis | [bar] | 2 | 2 | 2 |
| Minimali reikalaujama dūmtakio trauka*** | [mBar] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Dūmų (išmetamųjų dujų) temp. esant nominaliai galiai | [°C] | 116,01 | 113,59 | 122,1 |
| Dūmų (išmetamųjų dujų) temp. esant minimaliai galiai | [°C] | 74,54 | 74,86 | 61,7 |
| Dūmų masės srautas esant nominaliai galiai | [g/s] | 9,3 | 10,7 | 13,5 |
| Dūmų masės srautas esant minimaliai galiai | [g/s] | 2,64 | 6,6 | 6,6 |
| Kuro sąnaudos esant nominaliai galiai (kuro kaloringumas 17 MJ/kg) | [kg/h] | 1,89 | 2,79 | 3,82 |
| Vandens srauto pasipriešinimas esant nominaliai galiai ($\Delta T=10K$) | [mbar] | 4,76 | 5,6 | 12,12 |
| Vandens srauto pasipriešinimas esant nominaliai galiai ($\Delta T=20K$) | [mbar] | 1,89 | 1,93 | 6,93 |
| Tiekiamo (ištekančio) vandens temperatūra | [°C] | min. 57 / max. 85 | min. 57 / max. 85 | min. 57 / max. 85 |
| Minimali katilo grįžtamojo vandens temperatūra | [°C] | 50 | 50 | 50 |
| Nepertraukiamas veikimas | [h] | 20 | 42 | 30 |
| Katilo elektros maitinimas | — | — | 230 V, 50 Hz, 6 A | — |
| Elektrinė galia | [W] | 285 | 285 | 285 |
| Budėjimo režimo galia | [W] | 3 | 3 | 3 |
| Energijos sąnaudos esant 30% apkrovai | [W] | 12 | 15 | 15 |
| Energijos sąnaudos esant 100% apkrovai | [W] | 17 | 23 | 28 |
| Papildomos elektros energijos poreikis esant maks. galiai | [W] | 17 | 23 | 28 |
| Papildomos elektros energijos poreikis esant min. galiai | [W] | 12 | 15 | 15,04 |
| Triukšmo lygis | [dB] | < 65 | < 65 | < 65 |
| Katilo masė (be vandens) | [kg] | 180 | 241 | 281 |
| Tiekimo ir grįžtamojo vamzdžio skersmuo | — | — | GW 1” (vidinis sriegis 1 colio) | — |
| Šiluminis efektyvumas pagal PN-EN 303-5:2012 (nominali galia – minimali galia) | [%] | 89,89 – 89,29 | 91,27 – 90,96 | 88,26 – 87,73 |
| Energinė klasė | — | A+ | A+ | A+ |
| Valdiklis / Ventiliatorius | — | TAIP / TAIP | TAIP / TAIP | TAIP / TAIP |
| Katilo veikimas dūmų išvade (esant viršslėgiui [+] / esant išretėjimui [–]) | — | [–] | [–] | [–] |
| Garantija | — | — | 60 mėnesių šilumokaičio sandarumui, 24 mėnesiai komponentams | — |
| Šilumokaičio medžiaga | — | — | P265GH plienas PN-EN 10028 | — |
| Temperatūros nustatymo diapazonas valdiklyje | [°C] | 50 – 85 | 50 – 85 | 50 – 85 |

Parašyti savo atsiliepimą
* Būtini laukeliai
arba Atšaukti