Įrenginys naudoja modernią inverterinę DC technologiją, kuri automatiškai reguliuoja kompresoriaus darbą pagal šilumos poreikį. Tai padeda sumažinti elektros energijos sąnaudas ir užtikrina stabilų veikimą net esant iki -25 °C lauko temperatūrai.
Šilumos siurblyje integruotas elektroninis cirkuliacinis siurblys, 8 litrų išsiplėtimo indas bei 3 kW elektrinis tenas, todėl sistema veikia patikimai net ir šalčiausiomis žiemos dienomis. Vasarą įrenginys gali efektyviai vėsinti patalpas, užtikrindamas komfortą visais metų laikais.
Supratau – reikia bendros palyginimo lentelės tarp visų NØRDIS Optimus Pro Split modelių (6,2 / 8,3 / 10 / 12,1 kW), kad klientas matytų skirtumus.
| Techninė charakteristika | NØRDIS Optimus Pro Split 6,2 kW | NØRDIS Optimus Pro Split 8,3 kW | NØRDIS Optimus Pro Split 10 kW | NØRDIS Optimus Pro Split 12,1 kW |
|---|---|---|---|---|
| Šildymo galia (A7/W35) | 6,20 kW | 8,30 kW | 10,00 kW | 12,10 kW |
| Elektros sąnaudos (A7/W35) | 1,24 kW | 1,60 kW | 2,00 kW | 2,44 kW |
| COP (A7/W35) | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 4,95 |
| Šildymo galia (A-7/W35) | 6,10 kW | 7,10 kW | 8,35 kW | 10,00 kW |
| COP (A-7/W35) | 3,05 | 3,25 | 3,15 | 3,00 |
| Vėsinimo galia | 6,55 kW | 8,40 kW | 10,00 kW | 12,00 kW |
| EER (A35/W18) | 4,90 | 5,05 | 4,80 | 4,00 |
| SCOP | 4,95 | 5,22 | 5,20 | 4,81 |
| SEER | 8,21 | 8,95 | 8,78 | 7,04 |
| Nominali galia (Prated) | 5,70 kW | 6,60 kW | 7,70 kW | 11,60 kW |
| Šaldymo agentas | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Freono vamzdžiai | 1/4" – 5/8" | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" |
| Maks. trasos ilgis | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Min. trasos ilgis | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Integruotas elektrinis tenas | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 9 kW (3+6) |
| Išsiplėtimo indas | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
| Vidinio bloko matmenys | 420×790×270 mm | 420×790×270 mm | 420×790×270 mm | 420×790×270 mm |
| Vidinio bloko svoris | 49 kg | 49 kg | 43 kg | 45 kg |
| Vidinio bloko garso slėgis | 28 dB(A) | 30 dB(A) | 30 dB(A) | 32 dB(A) |
| Išorinio bloko matmenys | 1008×712×426 mm | 1118×865×523 mm | 1118×865×523 mm | 1118×865×523 mm |
| Išorinio bloko svoris | 65,5 kg | 78,5 kg | 78,5 kg | 116 kg |
| Išorinio bloko garso slėgis | 45 dB(A) | 47 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) |
| Maitinimas | 220–240 V / 1 fazė | 220–240 V / 1 fazė | 220–240 V / 1 fazė | 380–415 V / 3 fazės |
| Modelis | Rekomenduojamas plotas* |
|---|---|
| Optimus Pro Split 6,2 kW | Mažesniems namams ~60–120 m² |
| Optimus Pro Split 8,3 kW | Vidutiniams namams ~100–160 m² |
| Optimus Pro Split 10 kW | Didesniems namams ~140–220 m² |
| Optimus Pro Split 12,1 kW | Dideliems namams ~180–280 m² |
*Plotas priklauso nuo pastato izoliacijos, šilumos nuostolių ir šildymo sistemos tipo.
Parašyti savo atsiliepimą
* Būtini laukeliai
arba Atšaukti