Naujasis NØRDIS Ultima šilumos siurblys oras-vanduo nustato naujus našumo ir tvarumo standartus. Pažangiausias šaltnešis R290, kurio GWP yra tik 3, užtikrina ekologišką ir optimalų veikimą, o į sistemą tiekiamas iki 75 °C temperatūros vanduo stipriai išplėčia šilumos siurblio oras-vanduo pritaikymo galimybės.
NØRDIS Ultima šilumos siurbliai oras-vanduo be karšto vandens ruošimo talpos yra skirti patalpų šildymui ir integravimui į buitinio karšto vandens ruošimo sistemą. Šilumos siurbliai užtikrina komfortišką šilumą žiemą ir karštą vandenį ištisus metus.
Techniniai duomenys:
| Išoriniai įrenginiai | Parametras | Vnt. | HLT6MONO-S | HLT9MONO-S | HLT12MONO-S | HLT16MONO-3S |
| Šildymas A7W35¹ | Galia | kW | 3.1 - 6.7 | 3.1 - 9.5 | 3.8 - 12.0 | 5.6 - 16.5 |
| Energijos sunaudojimas | kW | 0.68 - 1.5 | 0.59 - 2.09 | 0.9 - 3.07 | 1.12 - 4.17 | |
| COP Maks. | W/W | 4.83 | 5.10 | 4.80 | 5.05 | |
| Šildymas A7W45² | Galia | kW | 3.0 - 6.5 | 2.7 - 9.0 | 3.7 - 11.0 | 5.3 - 15.5 |
| Energijos sunaudojimas | kW | 0.6 - 1.8 | 0.73 - 2.4 | 1.1 - 3.35 | 1.37 - 4.77 | |
| COP Maks. | W/W | 3.86 | 4.00 | 3.70 | 3.85 | |
| Vėsinimas A35W18³ | Galia | kW | 2.4 - 5.4 | 2.4 - 8.0 | 5.0 - 10.2 | 6.9 - 13.2 |
| Energijos sunaudojimas | kW | 0.51 - 1.3 | 0.77 - 2.1 | 1.4 - 2.84 | 1.54 - 3.65 | |
| EER Maks. | W/W | 4.23 | 4.00 | 3.90 | 4.40 | |
| Vėsinimas A35W7⁴ | Galia | kW | 1.3 - 3.7 | 1.8 - 6.0 | 3.6 - 7.5 | 4.8 - 10.1 |
| Energijos sunaudojimas | kW | 0.47 - 1.26 | 0.72 - 1.95 | 1.33 - 2.74 | 1.55 - 3.54 | |
| EER Maks. | W/W | 2.95 | 3.05 | 2.9 | 3.05 | |
| Energijos efektyvumo klasė⁵ | Vandens temp. 35°C | klasė | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Vandens temp. 55°C | klasė | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| SCOP 35°C⁵ | - | klasė | 4.62 | 4.76 | 4.57 | 4.71 |
| Maitinimas | - | V/Hz/F | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 |
| Maitinimo kabelis | - | mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x4.0 | 5x2.5 |
| Automatinis jungiklis | - | A | C16 | C16 | C25 | C16 |
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | - | R290 (3) | R290 (3) | R290 (3) | R290 (3) |
| Kiekis įrenginyje | kg | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | |
| Kompresorius | Tipas | - | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris |
| Ventiliatorius | Tipas | - | Nuolatinės srovės variklis | Nuolatinės srovės variklis | Nuolatinės srovės variklis | Nuolatinės srovės variklis |
| Kiekis | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Oro srautas | m³/h | 3150 | 3150 | 3300 | 6300 | |
| Energijos sunaudojimas | W | 62 | 62 | 62 | 124 | |
| Šilumokaitis | Tipas | - | Plokštelinis lituotas šilumokaitis | Plokštelinis lituotas šilumokaitis | Plokštelinis lituotas šilumokaitis | Plokštelinis lituotas šilumokaitis |
| Vamzdžių pajungimai | col | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | |
| Garso slėgio lygis 1m | - | dB(A) | 40 | 39 | 41 | 40 |
| Garso galios lygis | - | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | - | °C | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 |
| Šildymo tiekiamo vandens temperatūra | - | °C | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 |
| Vėsinimo tiekiamo vandens temperatūra | - | °C | 7 ~ 25 | 7 ~ 25 | 7 ~ 25 | 7 ~ 25 |
| Išorinio įrenginio matmenys (P×G×A) | - | mm | 1255x430x860 | 1255x430x860 | 1255x430x960 | 1140x155x1465 |
| Neto svoris | - | kg | 107 | 118 | 117 | 152 |
| Vidinis įrenginys | Modelis | - | HLT-9-3S | HLT-9-3S | HLT-9-3S | HLT-9-3S |
| Maitinimas | - | V/Hz/F | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Maitinimo kabelis | - | mm² | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
| Automatinis jungiklis | - | A | C16 | C16 | C16 | C16 |
| Elektrinis šildytuvas | - | kW | 9 (3+6) | 9 (3+6) | 9 (3+6) | 9 (3+6) |
| Trieigis perjungimo vožtuvas | - | - | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Leidžiamas vandens srautas (min. / nom. / maks.) | - | l/s | 0.20 / 0.29 / 0.37 | 0.27 / 0.38 / 0.50 | 0.40 / 0.57 / 0.75 | 0.50 / 0.72 / 0.93 |
| - | l/min | 12 / 17.4 / 22.2 | 16.2 / 22.8 / 30 | 24 / 34.2 / 45 | 30 / 43.2 / 55.8 | |
| - | m³/h | 0.72 / 1.04 / 1.33 | 0.97 / 1.37 / 1.8 | 1.44 / 2.05 / 2.7 | 1.8 / 2.59 / 3.35 | |
| Vandens srauto matuoklis | - | - | VORTEX | VORTEX | VORTEX | VORTEX |
Parašyti savo atsiliepimą
* Būtini laukeliai
arba Atšaukti