NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai – tai aukštos klasės įrenginiai vertinantiems efektyvumą, aukštą kokybę ir patogų valdymą. Kondicionierių A+ energijos efektyvumo klasė užtikrina, kad nustatyta patalpų oro temperatūra bus pasiekta ir palaikoma su mažiausiomis el. energijos sąnaudomis. NØRDIS SIRIUS kondicionieriai turi integruotas pažangiausias technologijas ir funkcijas padėsiančias sukurti komfortabilų mikroklimatą patalpose.
Savaiminio išsivalymo funkcija automatiškai šalina susikaupusias nešvarumus ir mikroorganizmus, pastoviai užtikrindama švarų ir sveiką orą, o Airflow funkcija reguliuoja oro srautą taip, kad vėsinimo metu oras būtų pučiamas aukštyn, o šildymo – žemyn, tolygiai paskirstant šilumą ar vėsumą patalpoje. Integruota I FEEL funkcija automatiškai nustato kurioje patalpos vietoje esate ir taip nukreipia oro srautą, kad nebūtų tiesioginio pūtimo į Jus.
Nordis Sirius kondicionieriai atsparūs rūdijimui, taip pat labai sandarūs, apsaugoti nuo išorės veiksnių. Tokia konstrukcija užtikrina nepriekaištingą ir ilgalaikį eksploatacijos periodą. Naktinis režimas ir 6 greičio ventiliatoriaus pasirinkimas leidžia prisitaikyti prie individualių vartotojo poreikių, o išskirtinis 6 sluoksnių oro filtras su aktyviosios anglies ir sidabro jonais efektyviai valo orą, sukuria ir palaiko sveiką ir gaivų orą patalpose.
| Modelis | NDI-S18TC1/NDO-S18TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Vėsinimas | Galia | kW | 5.1 (1.25-5.91) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.33-1.58-2.34 | |
| Maitinimo srovė | A | 8.1 (1.7~12.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
| Šildymas | Galia | kW | 5.10 (1.25-6.07) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.34-1.37-2.52 | |
| Maitinimo srovė | A | 7.0 (1.7~13.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 910×294×206 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 979x372x277 | |
| Svoris netto | kg | 10 | |
| Svoris brutto | kg | 13 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 800 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 43/41/38//35/27 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 853x349x602 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 890×385×628 | |
| Svoris netto | kg | 22 | |
| Svoris brutto | kg | 24 | |
| Oro srautas | m3/h | 2600 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 65 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Šaltnešio R32 kiekis | kg | 1.00 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 25 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -20~30 | |
Parašyti savo atsiliepimą
* Būtini laukeliai
arba Atšaukti